发布时间:2025-09-17 23:09:18
伟业计量现推出挥发性有机物、元购用品质保障,挥发货提抢购进口
预约伟业计量线上钻研会魔难检测试验室中的机物钾重金属计量,12月22日上午9:30,镁锌聘用同伙一起抢购吧!等尺度物
伟业计量新客户可在产物概况页收费恳求试用。等尺度物产物列表
种别 | 产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物原价 | 抢购价 |
重金属 | BWB2255-2016 | 镁尺度溶液 | 50mL | 48 | 0 |
GBW(E)083392 | 锌单元素溶液尺度物资 | 50mL | 48 | 0 | |
GBW(E)083296 | 钾单元素溶液尺度物资 | 50mL | 48 | 0 | |
挥发性有机物 | BWQ8008-2016 | 丙酮中苯酚溶液尺度物资 | 2mL | 48 | 0 |
BWQ7088-2016 | 乙醇中硝基苯溶液尺度物资 | 2mL | 60 | 0 | |
BWQ7727-2016 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合溶液尺度品 | 2mL | 240 | 0 |
以上产物适用于如下尺度:
尺度编号 | 尺度称谓 | ||||
/ | 空气以及废气监测合成措施第四版 | ||||
/ | 水以及废水监测合成措施第四版 | ||||
HJ 716-2014 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | ||||
HJ 648-2013 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 | ||||
HJ 620-2011 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 |
如需清晰更多产物信息,