发布时间:2025-09-17 21:13:52
申购信息
率出炉百中签号宣告日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
网上刊行中签率(%) | 0.01961 | 网下配售中签率(%) | - |
中签服从通告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
开始询价累计报价股数(万股) | 17566570.00 | 开始询价累计报价倍数 | 4911.25 |
网上实用申购户数(户) | 14366170 | 网下实用申购户数(户) | - |
网上实用申购股数(万股) | 9388703.05 | 网下实用申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |
百洋医药主歇营业为为医药产物破费企业提供营销综合效率,医药洋医药中搜罗提供医药产物的品牌经营、批发配送及批发。中签实用申购股数为93,率出炉百887,030,500股。回拨机制启动后,签号百洋医药宣告网上申购情景及中签率,宣告