发布时间:2025-09-17 23:17:52
国家睁开刷新委价钱监测中间估量,红海地域模式不断好转,纽约WTI油价分说微幅上涨0.06%、相关价钱联动及津贴政策按现行纪律实施。动乱不安的地缘政治模式给油价带来反对于。但难以修正部份需要的低迷情景。在市场多空因素交织影响下,
本轮废品油调价周期国内油价小幅震撼
调价周期内,
国内原油期货收盘价钱(3月4日—3月17日)
(价钱监测中间)
(记者 重大)
地域 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.93 | 8.44 | 9.94 | 7.64 |
上海 | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.57 |
江苏 | 7.89 | 8.40 | 9.99 | 7.55 |
天津 | 7.92 | 8.37 | 9.80 | 7.60 |
重庆 | 7.99 | 8.44 | 9.50 | 7.66 |
江西 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.64 |
辽宁 | 8.07 | 8.59 | 9.36 | 7.49 |
安徽 | 7.88 | 8.43 | 9.26 | 7.63 |
内蒙古 | 7.86 | 8.39 | 9.20 | 7.46 |
福建 | 7.89 | 8.42 | 9.42 | 7.59 |
宁夏 | 7.82 | 8.27 | 9.43 | 7.48 |
甘肃 | 7.92 | 8.46 | 9.03 | 7.49 |
青海 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 |
广东 | 7.94 | 8.61 | 10.61 | 7.60 |
山东 | 7.89 | 8.46 | 9.18 | 7.51 |
广西 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.65 |
山西 | 7.87 | 8.50 | 9.20 | 7.66 |
贵州 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.70 |
陕西 | 7.81 | 8.25 | 10.83 | 7.48 |
海南 | 9.04 | 9.60 | 10.87 | 7.68 |
四川 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.64 |
河北 | 7.92 | 8.37 | 9.19 | 7.60 |
西藏 | 8.80 | 9.31 | 10.38 | 8.13 |
河南 | 7.93 | 8.47 | 9.34 | 7.58 |
新疆 | 7.72 | 8.26 | 9.23 | 7.36 |
黑龙江 | 7.95 | 8.49 | 9.63 | 7.44 |
吉林 | 7.89 | 8.51 | 9.27 | 7.51 |
云南 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
湖北 | 7.94 | 8.49 | 9.80 | 7.58 |
浙江 | 7.89 | 8.40 | 9.90 | 7.58 |
湖南 | 7.87 | 8.37 | 9.17 | 7.66 |
据国家睁开刷新委价钱监测中间监测,凭证近期国内市场油价变更情景,库存坚持高位;天气转暖带来的开工、
3月18日,“欧佩克+”宣告缩短被迫增产措施至二季度,因此挺价下场有限。本轮废品油调价周期内(3月4日—3月17日)国内油价小幅震撼。本周期伦敦布伦特、0.88%。国内废品油价钱不作调解 责任编纂:曾经少林中东模式睁开可能影响油价晃动运行。与上个调价周期比照,伦敦布伦特、本次国内汽、